<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="en">
	<title>LPR - La Palette Rouge</title>
	<link>http://www.lpr.eu/</link>
	
	<language>en</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>




<item xml:lang="es">
		<title>Pol&#237;tica de Calidad de LPR Espa&#241;a</title>
		<link>http://www.lpr.eu/Politica-de-Calidad-de-LPR-Espana.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lpr.eu/Politica-de-Calidad-de-LPR-Espana.html</guid>
		<dc:date>2012-04-11T07:45:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>Sylvain Carrer</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="http://www.lpr.eu/-Calidad-.html" rel="directory"&gt;Calidad&lt;/a&gt;


		</description>



		
		<enclosure url="http://www.lpr.eu/IMG/pdf/Politica_de_Calidad_de_LPR_Espana.pdf" length="769182" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Un altro anno di successi per LPR &#8211; La Palette Rouge </title>
		<link>http://www.lpr.eu/Un-altro-anno-di-successi-per-LPR.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lpr.eu/Un-altro-anno-di-successi-per-LPR.html</guid>
		<dc:date>2012-04-02T14:51:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Chamayou, Clarisse</dc:creator>



		<description>Nel 2011 la seconda azienda in Europa di noleggio pallet ha registrato un fatturato di 117 milioni di euro, registrando un incremento del 6,7% rispetto allo scorso esercizio Scaricare il comunicato stampa completo

-
&lt;a href="http://www.lpr.eu/-Tutte-le-news-LPR-.html" rel="directory"&gt;Tutte le news LPR&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Un altro anno di successi per LPR &#8211; La Palette Rouge </title>
		<link>http://www.lpr.eu/Un-altro-anno-di-successi-per-LPR,1454.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lpr.eu/Un-altro-anno-di-successi-per-LPR,1454.html</guid>
		<dc:date>2012-04-02T14:47:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Chamayou, Clarisse</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="http://www.lpr.eu/-Comunicati-stampa-.html" rel="directory"&gt;Comunicati stampa&lt;/a&gt;


		</description>



		
		<enclosure url="http://www.lpr.eu/IMG/pdf/Un_altro_anno_di_successi_per_LPR_La_Palette_Rouge.pdf" length="167387" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="nl">
		<title>Weer een succesvol jaar voor LPR &#8211; La Palette Rouge</title>
		<link>http://www.lpr.eu/Weer-een-succesvol-jaar-voor-LPR.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lpr.eu/Weer-een-succesvol-jaar-voor-LPR.html</guid>
		<dc:date>2012-04-02T07:54:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>nl</dc:language>
		<dc:creator>Chamayou, Clarisse</dc:creator>



		<description>In 2011 heeft de tweede grootste palletpooling-specialist van Europa een omzet geboekt van ruim 117 miljoen euro, een toename van 6.7% vergeleken met het voorgaande financi&#235;le jaar. Weer een succesvol jaar voor LPR &#8211; La Palette Rouge

-
&lt;a href="http://www.lpr.eu/-Persberichten,9114-.html" rel="directory"&gt;Persberichten&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="nl">
		<title>Weer een succesvol jaar voor LPR &#8211; La Palette Rouge</title>
		<link>http://www.lpr.eu/Weer-een-succesvol-jaar-voor-LPR,1452.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lpr.eu/Weer-een-succesvol-jaar-voor-LPR,1452.html</guid>
		<dc:date>2012-04-02T07:49:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>nl</dc:language>
		<dc:creator>Chamayou, Clarisse</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="http://www.lpr.eu/-Persberichten-.html" rel="directory"&gt;Persberichten&lt;/a&gt;


		</description>



		
		<enclosure url="http://www.lpr.eu/IMG/pdf/Weer_een_succesvol_jaar_voor_LPR_-_La_Palette_Rouge.pdf" length="60111" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>LPR - La Palette Rouge Casi 20 a&#241;os de crecimiento estable </title>
		<link>http://www.lpr.eu/LPR-La-Palette-Rouge-Casi-20-anos.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lpr.eu/LPR-La-Palette-Rouge-Casi-20-anos.html</guid>
		<dc:date>2012-04-02T07:42:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>Chamayou, Clarisse</dc:creator>



		<description>El segundo especialista europeo en Pool de pallets cerr&#243; 2011 con un volumen de negocio de m&#225;s de 117 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 6,7 % respecto al ejercicio anterior. LPR - La Palette Rouge Casi 20 a&#241;os de crecimiento estable

-
&lt;a href="http://www.lpr.eu/-Ultimas-noticias-de-LPR-.html" rel="directory"&gt;&#218;ltimas noticias de LPR&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>LPR - La Palette Rouge Casi 20 a&#241;os de crecimiento estable </title>
		<link>http://www.lpr.eu/LPR-La-Palette-Rouge-Casi-20-anos,1450.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lpr.eu/LPR-La-Palette-Rouge-Casi-20-anos,1450.html</guid>
		<dc:date>2012-04-02T07:40:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>Chamayou, Clarisse</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="http://www.lpr.eu/-Comunicados-de-Prensa-.html" rel="directory"&gt;Comunicados&lt;/a&gt;


		</description>



		
		<enclosure url="http://www.lpr.eu/IMG/pdf/LPR_-_La_Palette_Rouge_Casi_20_anos_de_crecimiento_estable.pdf" length="58671" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="pt">
		<title>Mais um ano de sucesso para a LPR &#8211; La Palette Rouge</title>
		<link>http://www.lpr.eu/Mais-um-ano-de-sucesso-para-a-LPR.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lpr.eu/Mais-um-ano-de-sucesso-para-a-LPR.html</guid>
		<dc:date>2012-04-02T07:22:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>pt</dc:language>
		<dc:creator>Chamayou, Clarisse</dc:creator>



		<description>Em 2011, o segundo maior especialista de pooling de paletes da Europa alcan&#231;ou um volume de neg&#243;cios superior a 117 milh&#245;es de Euros, um aumento de 6,7% em compara&#231;&#227;o com o exerc&#237;cio anterior. Mais um ano de sucesso para a LPR &#8211; La Palette Rouge

-
&lt;a href="http://www.lpr.eu/-Noticias-LPR-.html" rel="directory"&gt;Not&#237;cias LPR&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="pt">
		<title>Mais um ano de sucesso para a LPR &#8211; La Palette Rouge</title>
		<link>http://www.lpr.eu/Mais-um-ano-de-sucesso-para-a-LPR,1448.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lpr.eu/Mais-um-ano-de-sucesso-para-a-LPR,1448.html</guid>
		<dc:date>2012-04-02T07:20:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>pt</dc:language>
		<dc:creator>Chamayou, Clarisse</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="http://www.lpr.eu/-Comunicado-de-imprensa-.html" rel="directory"&gt;Comunicado de imprensa&lt;/a&gt;


		</description>



		
		<enclosure url="http://www.lpr.eu/IMG/pdf/Mais_um_ano_de_sucesso_para_a_LPR_-_La_Palette_Rouge.pdf" length="58010" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="de">
		<title>Weiterhin steigende Ergebnisse f&#252;r LPR - La Palette Rouge</title>
		<link>http://www.lpr.eu/Weiterhin-steigende-Ergebnisse-fur.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lpr.eu/Weiterhin-steigende-Ergebnisse-fur.html</guid>
		<dc:date>2012-04-02T06:51:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
		<dc:creator>Chamayou, Clarisse</dc:creator>



		<description>Die Nr. 2 in Europa unter den Paletten-Pooling-Anbietern erzielte 2011 einen Umsatz von &#252;ber 117 Millionen Euro und damit ein Wachstum von 6,7 % im Vergleich zum Vorjahresumsatz. Weiterhin steigende Ergebnisse f&#252;r LPR - La Palette Rouge

-
&lt;a href="http://www.lpr.eu/-Alle-LPR-News-.html" rel="directory"&gt;Alle LPR-News&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>

